Rundstahl
ČSN | EN | DIN | STAV DODÁNÍ | VÁLCOVANÁ EN 10060 |
KOVANÁ DIN 7527/6 |
CERTIFIKACE |
C22.8 / P250 | 1.0460 | 20 - 260 | 280 - 720 | 3.1 | ||
T/WSTE 355V / P355QT | 20 - 260 | 275 - 720 | 3.2 TÜV | |||
S355 NL + N | 20 - 260 | 275 - 720 | 3.1 | |||
11523 | S355J2 + N AD2000W13 | 1.0577 | N | 200 - 310 | 320 - 800 | 3.1 |
12050 | C45 N | 1.1191 | N | 200 - 320 | 265 - 800 | 3.1 |
16420 | 15NiCr13 | 1.5752 | A / TH | 20 - 250 | 260 - 400 | 3.1 |
15NiCuMoNb5V | 1.6368 | 275 - 625 | 3.2 TÜV | |||
17CrNi6-6 | 1.5918 | A / TH | 16 - 260 | 260 - 500 | 3.1 | |
ZF1 | 1.5918 | TH | 40 - 170 | 3.1 | ||
18CrNi8 | 1.5920 | A / TH | 20 - 250 | 3.1 | ||
16326 | 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | A / TH / FP QT |
18 - 250 60 - 250 |
250 - 800 210 - 410 |
3.1 |
ZF1A | 1.6587 | + FP | 20 - 220 | 3.1 | ||
14220 | 16MnCr5 | 1.7131 | A / U | 6 - 300 | 310 - 850 | 3.1 |
14221 | 20MnCr5 | 1.7147 | A | 20 - 300 | 310 - 850 | 3.1 |
ZF7B | 1.7168 | FP | 30 - 220 | 3.1 | ||
13240 | 37MnSi5 | 1.5122 | QT | 18 - 250 | 3.1 | |
30CrNiMo8 | 1.6580 | A QT |
16 - 250 20 - 260 |
260 - 500 260 - 800 |
3.1 | |
16343 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | A QT |
15 - 300 16 - 260 |
280 - 300 260 - 800 |
3.1 |
35NiCrMoV12-5 modifikovaná |
1.6959 | QT / SR | 25 - 200 | 3.1 | ||
14141 | 34Cr5 | 1.7033 | QT | 16 - 170 | 3.1 | |
14151 | 41Cr4 | 1.7035 | QT | 16 - 150 | 3.1 | |
15130 | 25CrMo4 | 1.7218 | QT | 16 - 300 | 250 - 580 | 3.1 |
15141 | 34CrMo4 | 1.7220 | QT | 20 - 250 | 260 - 400 | 3.1 |
15142 | 42CrMo4 | 1.7225 | A QT |
11 - 300 7 - 300 |
260 - 340 240 - 850 |
3.1 |
50CrMo4 | 1.7228 | QT | 20 - 250 | 250 - 400 | 3.1 | |
15241 | 30CrMoV9 | 1.7707 | QT | 25 - 220 | 3.1 | |
15260 | 51CrV4 | 1.8159 | A QT |
15 - 250 16 - 250 |
260 - 700 260 - 490 |
3.1 |
14100 | 100Cr6 | 1.3505 | AC | 20 - 230 | 240 - 450 | 3.1 |
100CrMo7-3 | 1.3536 | AC | 60 - 220 | 240 - 300 | 3.1 | |
24CrMo5/25CrMo4 (EN 10269) |
1.7218 | QT | 16 - 85 | 3.1 | ||
13CrMo4-5 | 1.7335 | QT | 20 - 250 | 275 - 720 | 3.2 TÜV | |
15320 | 21CrMoV5-7 | 1.7709 | QT | 16 - 250 | 3.1 | |
15236 | 24CrMoV5-5 | 1.7733 | QT | 70 - 200 | 3.1 | |
C22.8 / P265GH | 20 - 260 | 280 - 720 | 3.1 | |||
P355QT l1+L2+H | 80 - 250 | 275 - 625 | 3.1 | |||
S355NL+N | 20 - 260 | 275 - 600 | 3.1 | |||
15020 | 16Mo3+N | 1.5415 | QT | 20 - 250 | 275 - 720 | 3.2 TÜV |
15313 | 10CrMo9.10 | 1.7380 | QT | 30 - 250 | 275 - 720 | 3.2 TÜV |
X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 60 - 250 | 275 - 625 | 3.2 TÜV | ||
X10CrWMoVNb9-2V | 1.4901 | 275 - 625 | 3.2 TÜV | |||
12CrMoV19.5 | 1.7362 | QT | 275 -625 | 3.2 TÜV | ||
14CrMoV6-9 | 1.7735 | QT / SR | 30 - 250 | 260 - 420 | 3.1 | |
15CrMoV5-9 | 1.8521 | QT / SR | 30 - 250 | 260 - 420 | 3.1 | |
31CrMoV9 | 1.8519 | QT / SR | 20 - 250 | 260 - 800 | 3.1 | |
34CrAlNi7 - 10 | 1.8550 | QT / SR | 18 - 250 | 210 - 675 | 3.1 | |
1.2379 | AC | 20 - 90 | 3.1 | |||
1.4122 | QT | 40 - 110 | 3.1 |
A: žíhaná na měkko, AC: žíháno na pevnost, N: normalizačně žíháno, QT: zušlechtěno, SR: žíháno na odstranění pnutí, U: nezušlechtěno TH: žíháno na rozhraní pevnosti, FP: žíháno na rozhraní pevnosti a struktury.