Referenz
Významné zakázky v roce 2018 (reference pro výběrová řízení lze doložit originálem objednávek) | |||
Odběratel | Druh zboží | Částka | Rok |
Výrobně-obchodní společnos | Příruby DN150 PN160 13CrMo4-5, 18´´XS RF ASME 16.5 600LBS | 855 000,00 Kč | 2018 |
Teplárenská společnost | Dodávka potrubí 219,1 P235GH (horkovod) | 1 033 140,00 Kč | 2018 |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubní tvarovky v jakostech F11, A105, ASTM A234 Gr.WPB | 781 999,00 Kč | 2018 |
Teplárenská společnost | Prefabrikace potrubí a potrubních dílů v jakosti P235GH | 2 127 613,00 Kč | 2018 |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubí a potrubní tvarovky v jakosti ASTM A335 Gr.P11 | 1 306 356,00 | 2018 |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubní tvarovky v jakosti F11 | 980 080,00 Kč | 2018 |
Významné zakázky v roce 2017 (reference pro výběrová řízení lze doložit originálem objednávek)
Odběratel | Druh zboží | Částka | Rok |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubní tvarovky v jakosti P91,P22 | 2 088 944,00 Kč | 2017 |
Teplárenská společnost | Dodávka potrubí 323,9 P235GH a potrubních dílů P235GH (rekonstrukce teplárny) | 7 266 721,00 Kč | 2017 |
Vodní dílo Tatrovice | Potrubí 406,4 mm z nerezové oceli 1.4307 | 1 054 354,00 Kč | 2017 |
Dodávka pro obchodní společnost | Podélně svařované trubky 610mm P235GH v délkách 6m | 2 467 950,00 Kč | 2017 |
Dodávka pro obchodní společnost | Podélně svařovaná trubka 1016 x 25 S355J2H | 2 328 420,00 Kč | 2017 |