Reference
Významné zakázky v roce 2020 (reference pro výběrová řízení lze doložit originálem objednávek) | |||
Odběratel | Druh zboží | Částka | Rok |
Teplárna České Budějovice | Potrubí a potrubní tvarovky P235GH | 902 000,00 Kč | 2020 |
Elektrárna Gabčíkovo (Slovensko) | Potrubí, potrubní díly, ohyby, povrchová úprava (jakost P235GH, 1.4301) | 45 847,00 EUR | 2020 |
Investor Veolia (parovod Karviná) | Potrubí 610 x 10 ohyby 610 x 12,5 Materiál P265GH | 5 000 533,00 Kč | 2020 |
Investor ČEZ a.s. (elektrárna Temelín) | Potrubí a potrubní tvarovky včetně pasivace povrchu a povrchové úpravy | 3 665 177,00 Kč | 2020 |
Teplárna Brno Špitálka | Potrubí a potrubní díly P235GH včetně povrchové úpravy | 453 731,00 Kč | 2020 |
Významné zakázky v roce 2019 (reference pro výběrová řízení lze doložit originálem objednávek) | |||
Odběratel | Druh zboží | Částka | Rok |
Kolektory Brno | Potrubí a potrubní tvarovky včetně povrchové úpravy | 4 343 611,00 Kč | 2019 |
Hochtief (ŘSD) | Přeložka vodovodního potrubí DN820 včetně cementace a PE izolace | 8 250 000,00 Kč | 2019 |
Teplárna Planá nad Lužnicí | Potrubní tvarovky v jakostech P235GH | 952 420,00 Kč | 2019 |
Investor Pražská Plynárenská | Potrubí DN 1200 | 1 199 530,00 Kč | 2019 |
Teplárna České Budějovice | Potrubí a potrubní tvarovky P235GH | 2 275 000,00 Kč | 2019 |
Významné zakázky v roce 2018 (reference pro výběrová řízení lze doložit originálem objednávek) | |||
Odběratel | Druh zboží | Částka | Rok |
Výrobně-obchodní společnos | Příruby DN150 PN160 13CrMo4-5, 18´´XS RF ASME 16.5 600LBS | 855 000,00 Kč | 2018 |
Teplárenská společnost | Dodávka potrubí 219,1 P235GH (horkovod) | 1 033 140,00 Kč | 2018 |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubní tvarovky v jakostech F11, A105, ASTM A234 Gr.WPB | 781 999,00 Kč | 2018 |
Teplárenská společnost | Prefabrikace potrubí a potrubních dílů v jakosti P235GH | 2 127 613,00 Kč | 2018 |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubí a potrubní tvarovky v jakosti ASTM A335 Gr.P11 | 1 306 356,00 | 2018 |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubní tvarovky v jakosti F11 | 980 080,00 Kč | 2018 |
Teplárenská společnost | Potrubí a potrubní tvarovky P235GH pr.323,9 | 4 100 000,00 Kč | 2018 |
Významné zakázky v roce 2017 (reference pro výběrová řízení lze doložit originálem objednávek)
Odběratel | Druh zboží | Částka | Rok |
Výrobně-obchodní společnost | Potrubní tvarovky v jakosti P91,P22 | 2 088 944,00 Kč | 2017 |
Teplárenská společnost | Dodávka potrubí 323,9 P235GH a potrubních dílů P235GH (rekonstrukce teplárny) | 7 266 721,00 Kč | 2017 |
Vodní dílo Tatrovice | Potrubí 406,4 mm z nerezové oceli 1.4307 | 1 054 354,00 Kč | 2017 |
Dodávka pro obchodní společnost | Podélně svařované trubky 610mm P235GH v délkách 6m | 2 467 950,00 Kč | 2017 |
Dodávka pro obchodní společnost | Podélně svařovaná trubka 1016 x 25 S355J2H | 2 328 420,00 Kč | 2017 |